Kandivali East, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AJUPP7107L1ZG
Call 08048958412 72% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Material | Stainless Steel |
| Size | 3/4 inch |
| Type | Bergonzo M14/5 type |
| Boiler Type | Hot Water |
| Usage/Application | Furnace oil spray nozzle |
| Color | Black |
| Brand | Bergonzo |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Color | Black |
| Number Of Pieces | 1 |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
| Model Name/Number | 800 kg 45 C5 |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Brass |
| Brand | Bergonzo |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Golden |
| Model Name/Number | USG 30 Degree R |
| Nozzle Type | Type R |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Brass |
| Model Name/Number | Fluidics W1 Type |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | W1 |
| Product Type | Nozzle |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Material | Brass |
| Model Name/Number | Fluidics W2 Type |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | Fluidics W2 |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Brand | Bergonzo |
| Color | Golden |
| Temperature | 45 Degree |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Model Name/Number | USG 45 Degree D |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Color | Black |
| Spray Angle | 45 Degree |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
| Model Name/Numbe | 1000 kg 45 Degree B3 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Color | Black |
| Spray Angle | 45 Degree |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
| Model Name/Number | 300 kg 45 B 5 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Color | Gray |
| Spray Angle | 45 Degree |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo Nozzle |
| Nozzle Type | Type A |
| Model Name/Number | A3 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Bergonzo Nozzle |
| Color | Gray |
| Spray Angle | 45 Degree |
| I Deal In | New Only |
| Model Name/Number | A4 |
| Nozzle Type | Type A |
Additional Information:
View Complete details
| Model Name/Number | M30 |
| Brand | Bergonzo |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Nozzle Type | Type M30 |
| Spray Angle | 45 Degree,55 Degree |
| I Deal In | New Only |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Model Name/Number | 60 degree SF |
| OEM Service | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Spray Angle | 60 Degree |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Voltage | 220-240V |
| Size | 1/2 inch |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Packaging Type | Box |
| Brand | OILON |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Brass |
| Brand | Bergonzo |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Golden |
| Temperature | 60 Degree Degree |
| Model Name/Number | USG 60 Degree Degree D |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Color | Gray |
| Spray Angle | 60 Degree |
| Model Name/Number | A3 |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
| Nozzle Type | Type A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Color | Black |
| Spray Angle | 45 Degree,55 Degree |
| Model Name/Number | M14/3 Saphir,M14/5 Saphir,M14/3,M14/5 |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand/Make | Danfoss made in Denmark |
| Material | Brass |
| Capacity | 0.3 to 35 |
| Spray Angle Deg | 30 Degree,45 Degree,60 Degree,80 Degree |
| Spray Pattern | Hollow (H),Solid (S),Semi solid (B). |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Color | Black |
| Spray Angle | 45 Degree,55 Degree. |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
| Model Name/Number | M14 /3 Saphir,M14/5 Saphir,M14 / 3,M14 / 5 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Model Name/Number | 45 DegreeHF |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | HF |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Model Name/Number | 60 Degree HF |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | HF |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Fluidics |
| Spray Angle | 80 degree |
| Number Of Pieces | 1 |
| Usage/Application | Burner Nozzle |
| I Deal In | New Only |
| Model Name/Number | 80 degree HF |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 piece
| Model Name/Number | 45 Degree SH |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | SF |
| I Deal In | New Only |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Model Name/Number | 60 degree SF |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | 60 Degree SF |
| I Deal In | New Only |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Model Name/Number | 80 Degree SF |
| Size | Small |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Oil Burner |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | SF |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Stainless steel |
| Brand | Monarch |
| Size | Small |
| Color | gray |
| Spray Angle | 30 Degree,45 Degree,60 Degree,80 |
| I Deal In | New Only |
Other Details:
| Nozzle Series | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| R Solid | .50 to 1.50 | .40 to 3.50 | .40 to 3.50 | .50 to 3.50 | .50 to 3.50 | .50 to 3.50 |
| NS Hollow | .50 to 1.50 | .50 to 2.00 | .50 to 2.00 | .50 to 2.00 | .50 to 2.00 | .50 to 2.00 |
| AR Special solid | - | .60 to 3.50 | .60 to 3.50 | .60 to 3.50 | .60 to 3.50 | .65 to 3.50 |
| PLP SEMI Hollow | - | 2.25 to 9.50 | 2.25 to 30.00 | 2.25 to 60.00 | 2.25 to 100.00 | 2.25 to 50.00 |
| PL Hollow | - | 2.25 to 9.50 | 2.25 to 30.00 | 2.25 to 50.00 | 2.25 to 50.00 | 2.25 to 9.50 |
| HV Scotch Marine | 1.65 to 24.00 | 10.50 to 60.00 |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Max Temperature Resistance | -25 to 45degC |
| Application | Nozzles |
| Power Source | Electric |
| Pressure Rating | 150, 300, 600 Bar |
| End Connections | Flanged to ANSI / Butt-Weld |
View Complete details
| Voltage | 230 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bergonzo |
| Pressure | 25 bar |
| Weight G | 100 g |
| Spray Angle | 45 Deg |
One of our premier lines of products includes Charles Bergonzo Nozzles. Made from finest of available raw materials these are highly durable. High performance and quality finish are some of the highlights of these burner nozzles, due to extensive use of leading technology and intense supervision of highly qualified engineers. Highly regarded in automobile industry, we offer these nozzles with industry leading price.
View Complete details